INFORMÁTICA - ELETRÔNICA - TELEFONIA
Samsung Cam. Digital ST500 10.2Mp Pto
| Oferta especial | |
| Produto nº: | 002 |
| Preço (sem impostos): | R$756,99 |
| Preço (incluindo impostos): | R$756,99 |
| Disponibilidade: | A pedido |
|
Os recursos e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. |
||||
|
Usage note |
||||
| Sensor de Imagem | Tipo | CCD 1/2,33" (aprox 7,79 mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Pixels Efetivos | Aprox. 12,2 megapixel | |||
| Pixels Totais | Aprox. 12,4 megapixel | |||
| Lente | Distância Focal | Lente Schneider-KREUZNACH f= 4,9 ~ 22,5 mm (equivalente a: 27 ~ 124,2 mm) | ||
| F No. | F3,5 (W) ~ F5,9 (T) | |||
| Zoom Digital | Modo Imagem Estática: 1,0X ~ 5,0X Modo Vídeo : 1,0X ~ 12,5X (depende do tamanho da imagem) |
|||
| Estabilização de Imagem | Duplo Estabilizador de Imagem (OIS + DIS): OIS (Estabilização Óptica) + DIS (Estabilização Digital) | |||
| Tela | Tipo | LCD TFT | ||
| Característica | Display Traseiro: LCD sensível ao toque com 3,0" (7,6 cm) Wide QVGA (230K) Display Frontal: LCD de 1,5" (185K) |
|||
| Viewfinder | Não | |||
| Foco | Tipo | Autofoco TTL (AF multi-ponto, Centro AF, Face Detection AF, Smart Touch AF, Reconhecimento Inteligente de Face AF, One Touch Shooting) | ||
| Alcance | Normal: 80 cm ~ Infinito Macro: 5 cm ~ 80 cm (Wide), 50 cm ~ 80 cm (Tele) Auto Macro: 5 cm ~ Infinito (Wide), 50 cm ~ Infinito (Tele) Super Macro: 3 cm ~ 8 cm |
|||
| Velocidade de Obturação | Auto: 1/8 ~ 1/2.000 s Programa: 1 ~ 1/2.000 s Noite: 8 ~ 1/2.000 s Fogos de Artifício: 2 s |
|||
| Exposição | Controle | Programa AE | ||
| Medição | Multi, Spot, Ponderado Central, Face Detection AE | |||
| Compensação | ± 2 EV (etapas 1/3 EV) | |||
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |||
| Flash | Modos | Auto, Auto & Redução de Olho Vermelho, Correção de Olhos Vermelhos, Flash de Preenchimento, Sincronismo Lento e Flash Desligado | ||
| Alcance | Wide: 0,2 m ~ 3,4 m Tele: 0,5 m ~ 2,0 m (ISO AUTO) |
|||
| Tempo de Recarga | Aprox. 4 s | |||
| Nitidez | Leve +, Leve, Normal, Vívido, Vívido + | |||
| Balanço de Branco | Auto, Luz Diurna, Nublado, Fluorescente-H, Fluorescente-L, Tungstênio, Personalizado | |||
| Imagem Estática | Tomada | Smart Auto, Auto, Programa, Dual IS (Dupla Estabilização), Scene (modo de Cena), movie clip (modo Filme) Smart Auto: Retrato, Retrato Noturno, Retrato com Luz de Fundo, Retrato Macro, Luz de Fundo, Paisagem, Branco, Ação, Tripé, Noite, Macro, Texto Macro, Céu Azul, Céu Por-do-Sol, Retrato Natural, Verde Natural Scene (modo de Cena): Beauty Shot, Guia de Enquadramento (Frame Guide), Retrato, Noite, Criança, Paisagem, Macro Texto, Pôr do Sol, Nascer do Sol, Luz de Fundo, Fogos de Artifício, Praia e Neve |
||
| Efeito | Seletor de Estilo de Foto: Normal, Leve, Vívido, Floresta, Retrô, Legal, Calmo, Clássico, Negativo, RGB Personalizado Ajuste de Imagem: Nitidez (Suave+, Suave Normal, Vívido, Vívido+), Contraste (Alto+, Alto, Normal, Baixo, Baixo+), Saturação (++, +, Normal, -, --) |
|||
| Edição | Edição de Imagem: Redimensionar, Girar, Recortar Seletor de Estilo de Foto: Normal, Leve, Vívido, Floresta, Retrô, Legal, Calmo, Clássico, Negativo, RGB Personalizado Efeito Especial: Filtro de Cor, Elegante, Adicionar Ruído Ajuste de Imagem: Retoque de Face, Brilho, Contraste, Saturação, Corretor de Olhos Vermelhos, ACB, Efeito de Face (Retoque de Face (níveis 1, 2, 3), Ajuste de Olhos Vermelhos, Neve, Mosaico, Destaque). |
|||
| Reprodução | Imagem única, Miniaturas, Smart Album, Avançado Slide Show, Clipe de Vídeo Slide Show: Slide show com efeito e música Categorias do Smart Album: tipo, data, cor, semana, face, favorito (cartão de memória é necessário para organizar as fotos por face) |
|||
| Gravação de Voz | Gravação de Voz (max. 10 horas) Mensagem de Voz em Imagem Estática (max. 10 s) |
|||
| Impressão de Data | Data e Hora, Data, Desligado (selecionável pelo usuário) | |||
| Clipe de Vídeo | Gravação | Com ou sem áudio (mudo durante o zoom) (tempo máximo de gravação: 20 min) Tamanho: Alta Qualidade 1280 x 720 (30 / 15 qps), Qualidade Padrão 1280 x 720 (30 / 15 qps), 640 x 480 (30 / 15 qps), 320 x 240 (60 / 30 / 15 qps) (2) (2) |
||
| Efeito | Estilo de Cor: Normal, Leve, Vívido, Floresta, Retrô, Legal, Calmo, Clássico, Negativo, RGB Personalizado | |||
| Edição | Pausa Durante Gravação, Captura de Imagem Estática, Ajuste de Tempo | |||
| Função Multimídia | MP3 | Não | ||
| Player de Vídeo | Não | |||
| Visualizador de Texto | Não | |||
| World Tour Guide | Não | |||
| Função Adicional | Não | |||
| Armazenamento | Mídia | Memória Interna: Aprox. 55 MB Memória Externa (opcional): MicroSD (até 4 GB garantido) |
||
| Formato de Arquivo | Imagem Estática: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Clipe de vídeo: H.264 (MPEG4, AVC) Audio: AAC |
|||
| Tamanho da Imagem | 12 M: 4000 x 3000 pixels 8 M: 3264 x 2448 pixels 5 M: 2560 x 1920 pixels 3 M: 2048 x 1536 pixels 1 M: 1024 x 768 pixels 9 MW: 3840 x 2160 pixels 2 MW: 1920 x 1080 pixels 10 MP: 3984 x 2656 pixels |
|||
| Conectores | Conexão Digital | USB 2.0 | ||
| Audio | Microfone: Estereo Auto Falante Embutido: Mono |
|||
| Saída de Vídeo | AV : NTSC, PAL (selecionável pelo usuário) | |||
| Conector de Energia | 4,2 V, 20 pin | |||
| Fonte de Energia | Bateria Recarregável: SLB-07A Adaptador: SAC-48, CB20U05 Tipo de Conector: 20 pin |
|||
| Especificações Físicas | Dimensões | 99,8 x 59,8 x 19,1 mm | ||
| Peso | 149 g (sem bateria e cartão de memória) | |||
| Temperatura de Operação | 0 ~ 40ºC | |||
| Humidade | 5 ~ 85% | |||
| Software | Intelli Studio | |||
| Funções Especiais | Duplo LCD: frontal 1,5” e traseiro sensível ao toque 3,0" Modo Criança com animação divertida no LCD frontal 12,2 megapixels Lente Schneider grande angular de 27 mm Zoom Óptico 4,6X Duplo Estabilizador de Imagem: Óptico e Digital ISO 3200 Gravação de Vídeo HD: Resolução 720p @30 qps / formato H.264 Sistema para Retratos Perfeitos (Beauty Shot, Face Detection, Auto Retrato, Smile Shot, Blink Detection e Corretor de Olhos Vermelhos) Smart Auto (Retrato, Retrato Noturno, Retrato com Luz de Fundo, Retrato Macro, Luz de Fundo, Paisagem, Branco, Ação, Tripé, Noite, Macro, Texto Macro, Azul Céu, Céu Pôr-do-Sol, Retrato Natural, Verde Natural) Interface do Usuário Interativa (efeito “Haptic” - resposta vibratória ao comando, comandos de touch screen inteligentes) Modo de Cena (Beauty Shot, Guia de Enquadramento (Frame Guide), Retrato, Noite, modo Criança, Paisagem, Texto Macro, Pôr-do-Sol, Crepúsculo, Luz de Fundo, Fogos de Artifício, Praia, Neve) Seletor de Estilo de Foto (Normal, Leve, Vívido, Floresta, Retrô, Legal, Calmo, Clássico, Negativo, RGB Personalizado) Efeitos Especiais de Imagem (Filtro de Cor, Elegante, Adicionar Ruído, Efeito de Face - Retoque de Face, Ajuste de Olhos Vermelhos, Neve, Mosaico, Destaque) Smart Album (tipo, data, cor, semana, favorito) Função “One Touch Shooting”: Tira a foto através do toque Smart Album (tipo, data, cor, semana, favorito) Função “One Touch Shooting”: Tira a foto através do toque. Smart Face Recognition Função Lixera (Recycle Bin) Avançado Slide Show PC software Intelli Studio embutido na câmera |
|||
| Requerimentos Gerais de Sistema | Para Windows | Intel Pentium 4, 3,2 GHz ou superior / AMD Athelon 64FX, 2,6 GHz ou superior, minimo 512 MB RAM (1 GB ou mais recomendado), Windows XP SP2, Vista 250 MB (acima 1 GB recomendado), CD-ROM drive, USB 2.0, Microsoft 9.0c ou superior, acima de 1024 x 768 pixels, monitor cor 16 bit ou superior (1280 x 1024 pixels, cor 32 bit recomendado), acima de 64 MB cartão de vídeo (nVIDIA Geforce 7600GT or later / ATI x 1.600 series ou superior). | ||
| Para Macintosh | Não Suportado | |||
| Requisitos Gerais de Sistema para Filme H.264 720P | Para Windows | Windows 2000 / XP / Vista | ||
| Para Macintosh | Mac OS 10.3 ou superior | |||
Tags:
Contacto
Master Tecnologics
Rua Itararé, 761 - Costeira
Araucária - PR
83701-816
41 9879-1302
contato@mastertecnologics.co.cc
Rua Itararé, 761 - Costeira
Araucária - PR
83701-816
41 9879-1302
contato@mastertecnologics.co.cc
